Nvidia Geforce 610, una de las mejores y más baratas:
Tarjeta gráfica Nvidia:
|
|
|
Especificaciones
| |
|
Procesador gráfico | GeForce GT 610 |
Máxima resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Procesador de gráficos de la familia | NVIDIA |
Velocidad de reloj | 810 MHz |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Soporte para proceso paralelo | |
Capacidad máxima de visualizaciones por tarjeta de video | 2 |
Adaptador de memoria gráfica | 1024 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3-SDRAM |
Ancho de datos | 64 Bit |
Velocidad de memoria del reloj | 1000 MHz |
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
PhysX | |
CUDA | |
Versión DirectX | 11 |
Versión Shader model | 5.0 |
Versión OpenGL | 4.2 |
HDMI | |
Versión HDMI | 1.4a |
Dual Link DVI | |
HDCP | |
Núcleos CUDA | 48 |
|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Consumo energético | 29 W |
Peso | 0.163 kg |
Profundidad | 63 mm |
Altura | 16 mm |
Ancho | 148 mm |
Número de ranuras | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Factor de forma | ATX / LP |
Memoria interna, mínimo (RAM) | 2048 MB |
Espacio de disco duro, mínimo | 300 MB |
Sistema de fuente de alimentación, mínimo | 300 W |
Manual de usuario | |
Profundidad de la caja | 145 mm |
Altura de la caja | 38 mm |
Anchura | 201 mm |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 148 x 63 x 16 mm |
|
|
|
|
|
|
|
Memorias Ram DDR2 y DDR3:
No hay comentarios:
Publicar un comentario